保有設備

-
縦型マシニングセンター

-
コンパクトマシニングセンター

-
マザックVCN-460

-
ワイヤー放電加工機

-
三次元測定器XM-2000

| 設備名 | メーカー | 型式 | 加工可能サイズ | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 立型マシニングセンター | ヤマザキマザック | MV460 | 560×460×510 | 1 |
| 縦型マシニングセンター | 森精機 | NV4000 | 400×400×600 | 1 |
| コンパクトマシニングセンター | ブラザー | S500X1N | 500×400×300 | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | 三菱 | BA-8 | 220×250×320 | 1 |
| NCフライス | 山崎技研 | YZ-8WR | 600×400×850 | 1 |
| 平面研削盤 | 三井ハイテック | MSG250 | 500×250 | 1 |
| 2次元CAD/CAM ナスカ | ゴードーソリューションズ | 1 | ||
| 3次元CAD/CAM SOLIDWORKS | ソリッドワークス | 1 | ||
| 3次元CAD/CAM Fusion360 | オートディスクジャパン | 3 | ||
| ハンディロープ三次元測定機 (プローブ XM-P2000) |
キーエンス | XM1600 | 1 | |
| リニアハイトゲージ | ミツトヨ | 1 | ||
| 各種デジタルマイクロメータ | ミツトヨ | |||
| 各種ハイトゲージ | ミツトヨ | |||
| 各種測定工具 |






